兰州西至威海高铁时刻表G2686次列车时刻表兰州西到威海兰州至威海高铁开通路线

G2686次列车时刻表兰州西到威海

列车信息 列车车次 列车车型 始发站点 始发时刻 到达站点 到达时刻 全程时刻 12小时37分钟
G2686 高铁有空调
兰州西 06:51
威海 当日19:28
列车票价 商务座 一等座 二等座 无座 订票 12306订票(票价以12306为准)
2784.0元 1401.0元
875.5元 875.5元
站次
车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 兰州西 G2686 —- 06:51(当日) —-
2 定西北 G2686 07:20(当日) 07:22(当日) 29分钟 2分钟
3 秦安 G2686 08:00(当日) 08:02(当日) 1小时9分钟 2分钟
4 天水南 G2686 08:16(当日) 08:19(当日) 1小时25分钟 3分钟
5 宝鸡南 G2686 08:58(当日) 09:02(当日) 2小时7分钟 4分钟
6 岐山 G2686 09:14(当日) 09:16(当日) 2小时23分钟 2分钟
7 西安北 G2686 09:53(当日) 09:58(当日) 3小时2分钟 5分钟
8 华山北 G2686 10:26(当日) 10:36(当日) 3小时35分钟 10分钟
9 三门峡南 G2686 11:03(当日) 11:05(当日) 4小时12分钟 2分钟
10 洛阳龙门 G2686 11:36(当日) 11:41(当日) 4小时45分钟 5分钟
11 郑州东 G2686 12:19(当日) 12:35(当日) 5小时28分钟 16分钟
12 商丘 G2686 13:24(当日) 13:29(当日) 6小时33分钟 5分钟
13 萧县北 G2686 14:01(当日) 14:03(当日) 7小时10分钟 2分钟
14 徐州东 G2683 14:19(当日) 14:28(当日) 7小时28分钟 9分钟
15 邳州东 G2683 14:50(当日) 14:52(当日) 7小时59分钟 2分钟
16 新沂南 G2683 15:03(当日) 15:05(当日) 8小时12分钟 2分钟
17 东海县 G2683 15:20(当日) 15:22(当日) 8小时29分钟 2分钟
18 连云港 G2686 15:35(当日) 15:40(当日) 8小时44分钟 5分钟
19 赣榆 G2686 15:57(当日) 15:59(当日) 9小时6分钟 2分钟
20 岚山西 G2686 16:17(当日) 16:19(当日) 9小时26分钟 2分钟
21 日照西 G2686 16:33(当日) 16:35(当日) 9小时42分钟 2分钟
22 红岛 G2686 17:22(当日) 17:24(当日) 10小时31分钟 2分钟
23 莱西 G2683 17:59(当日) 18:01(当日) 11小时8分钟 2分钟
24 莱阳 G2683 18:10(当日) 18:16(当日) 11小时19分钟 6分钟
25 海阳北 G2683 18:27(当日) 18:30(当日) 11小时36分钟 3分钟
26 烟台南 G2683 18:50(当日) 18:53(当日) 11小时59分钟 3分钟
27 牟平 G2683 19:04(当日) 19:06(当日) 12小时13分钟 2分钟
28 威海北 G2683 19:19(当日) 19:21(当日) 12小时28分钟 2分钟
29 威海 G2683 19:28(当日) —- 12小时37分钟 —-

2686次列车是从兰州西开往威海的高铁列车。该列车途经29个站点,于06:51从兰州西始发,预计当日19:28到达终点站威海。全程运行时刻约12小时37分钟。提供详细G2686次列车的列车时刻表,兰州西站到威海站的所有途经站点。

2686次列车是一趟从兰州西开往威海的高铁,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:兰州西、定西北、秦安、天水南、宝鸡南、岐山、西安北、华山北、三门峡南、洛阳龙门、郑州东、商丘、萧县北、徐州东、邳州东、新沂南、东海县、连云港、赣榆、岚山西、日照西、红岛、莱西、莱阳、海阳北、烟台南、牟平、威海北、威海。

馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州东站至威海站区间,车次将变更为”G2683“。

别说明:G2686次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslinkcolor:0E9857;}

G2686

版权声明