豪爵铃木新海王星参数豪爵铃木新海王星是一款备受消费者关注的踏板摩托车,凭借其出色的性能、稳定的质量以及较高的性价比,成为市场上的一款热门车型。下面内容是对该车型主要参数的详细划重点,帮助用户更全面地了解其特点与优势。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数说明 |
| 车型名称 | 豪爵铃木新海王星 |
| 品牌 | 豪爵&铃木(合资品牌) |
| 类型 | 踏板摩托车 |
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 |
| 排量 | 125cc/150cc(不同版本) |
| 最大功率 | 约8.5kW/10.5kW(根据排量) |
| 最大扭矩 | 约10N·m/12.5N·m(根据排量) |
| 变速方式 | 无级变速(CVT) |
| 车身尺寸 | 长约1980mm,宽约730mm,高约1120mm |
| 整备质量 | 约120kg-135kg(根据配置) |
| 油箱容量 | 6L-8L |
| 燃油类型 | 92汽油 |
二、动力体系参数
| 项目 | 参数说明 |
| 发动机型号 | 铃木/豪爵联合研发 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 点火体系 | CDI电子点火 |
| 化油器 | 采用日本原装化油器 |
| 排气体系 | 三元催化+消音器 |
三、底盘与制动体系
| 项目 | 参数说明 |
| 前悬架 | 正置前叉 |
| 后悬架 | 单侧后减震 |
| 前轮规格 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 130/70-12 |
| 前刹车 | 盘式刹车 |
| 后刹车 | 盘式刹车 |
| 制动体系 | 配备ABS(部分高配车型) |
四、电气与仪表体系
| 项目 | 参数说明 |
| 仪表盘 | 数字显示+模拟指针 |
| 照明体系 | LED前大灯+尾灯 |
| 信号灯 | LED转向灯 |
| 电源接口 | 12V电源接口 |
| 电池规格 | 12V6Ah铅酸电池 |
五、其他配置亮点
-智能防盗体系:配备遥控钥匙+密码锁
-储物空间:前置储物盒+座桶内空间
-舒适性:座椅高度适中,适合城市通勤
-环保标准:符合国四排放标准
拓展资料
豪爵铃木新海王星一直以来合资品牌的经典踏板车,不仅继承了铃木在发动机技术上的优势,同时也融合了豪爵在整车制造方面的成熟经验。其动力表现稳定、油耗经济、操作便捷,非常适合日常通勤和短途出行。无论是从外观设计还是实用性来看,这款车型都具有较高的市场竞争力。对于追求性价比和可靠性的消费者来说,新海王星无疑一个值得考虑的选择。

养花网